類型 型號 項目 |
光量條顯示&旋鈕設定 | |||
---|---|---|---|---|
通用型 | 高速檢測型 | 耐水型 | ||
E3X-NA□ | E3X-NA□F | E3X-NA□V | ||
光源(發光波長) | 紅色4元素發光二極管 (624nm) | 紅色發光二極管 (680nm) | ||
電源電壓 | DC12~24V±10% 波動 (p-p) 10%以下 | |||
功耗/電流消耗 | 960mW以下 (電流消耗40mA以下) |
|||
控制輸出 | 開路集電極輸出型(NPN或PNP) 負載電源電壓26.4V以下、負載電流50mA以下(殘留電壓:1V以下) 入光時ON/避光時ON 切換式 |
|||
響應時間 | 動作、復位:各200μs以下 *1 | 動作時:20μs以下 復位時:30μs以下 |
動作、復位:各200μs以下 *1 | |
靈敏度調整 | 8轉動全回轉旋鈕(帶指示器) | |||
保護回路 | 電源逆接保護、輸出短路保護 | |||
定時器功能 | 無定時器、帶有OFF延時定時器 開關切換式(定時器時間:固定為40ms) |
|||
防止相互干擾 | ***多5臺(光同步式) *2 | 無 | ***多5臺(光同步式) *2 | |
使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:10,000lx以下、太陽光:20,000lx以下 | |||
連接臺數 | ***多16臺(環境溫度規格因連接臺數而異) | |||
環境溫度 | 工作時:連接1~3臺時:-25~+55°C、連接4~11臺時:-25~+50°C、連接12~16臺時:-25~+45°C 保存時:-30~+70°C (無結冰、結露) |
|||
環境濕度 | 工作時:35~85%RH 保存時:35~95%RH (無結露) |
|||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min *3 | |||
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
保護結構 | IEC標準 IP50 (保護罩安裝時) | IEC標準 IP66 (保護罩安裝時) | ||
連接方式 | 導線引出型(標準導線長2m)或接插件 | |||
質量(包裝后) *4 |
導線引出型:約100g、接插件型:約55g | |||
材質 | 外殼 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | ||
罩蓋 | 聚碳酸酯 (PC) | 聚醚砜 | ||
附件 | 使用說明書 |