|
店鋪基本資料信息
|
本產(chǎn)品適用于歐洲、亞洲、非洲(50Hz/60Hz 電網(wǎng)),無需吊裝機械輔助,可全人工安裝。
方案靈活 | • 重量輕,可人工安裝,降低用戶安裝維護成本 • 集成匯流功能,直流防雷功能,降低用戶系統(tǒng)成本 • 選配直流拉弧檢測功能,進一步提升安全性能 |
高效發(fā)電
|
• 高轉(zhuǎn)換效率達98.9% • 組串檢測功能,及時準確發(fā)現(xiàn)失配電池板 • 選配電池板PID效應消除功能,減少系統(tǒng)發(fā)電量衰減 |
全面滿足
電網(wǎng)接入 與控制要求 |
• 有功功率連續(xù)可調(diào)(0~100%)功能 |
品質(zhì)保障
|
• TÜV認證,CE認證,金太陽認證, GB-T19964, 德國BDEW認證 |
TÜV認證,CE認證,金太陽認證, GB-T19964, 德國BDEW認證
輸入 | |
*大輸入功率 | 67500W |
*大輸入電壓 | 1000V |
啟動電壓 | 300V |
額定輸入電壓 | 710V |
MPP電壓范圍 | 300~950V |
滿載MPP電壓范圍 | 550~850V |
MPPT 數(shù)量 | 4 |
每路MPPT*大輸入組串數(shù) | 3 |
*大輸入電流 | 112A(28A/28A/28A/28A) |
輸入端子*大允許電流 | 12A |
輸出 | |
額定輸出功率 | 60000W |
*大輸出功率(PF=1) | 66000W |
*大輸出視在功率 | 66000VA |
*大輸出電流 | 80A |
額定電網(wǎng)電壓 | 3/PE, 480Vac |
電網(wǎng)電壓范圍 | 422~528Vac |
額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz/60Hz |
電網(wǎng)頻率范圍 | 45~55Hz /55~ 65Hz |
總電流波形畸變率 | < 3 % (額定功率) |
直流分量 | <0.5 %In |
功率因數(shù)范圍 | >0.99@滿功率, (可調(diào)范圍0.8超前~0.8滯后) |
保護 | |
孤島保護 | 具備 |
低電壓穿越 | 具備 |
直流反接保護 | 具備 |
交流短路保護 | 具備 |
漏電流保護 | 具備 |
直流開關(guān) | 具備 |
直流保險絲 | 具備 |
過壓保護 | 2級防雷器(40KA) |
系統(tǒng) | |
*大效率 | 98.90% |
歐洲效率 | 98.60% |
隔離方式 | 無變壓器 |
防護等級 | IP65 |
夜間自耗電 | <1W |
工作溫度范圍 | -25~60℃ (大于50℃降額) |
相對濕度 | 0~100% |
冷卻方式 | 智能強制風冷 |
*高海拔 | 4000m (>3000m降額) |
顯示 | 動態(tài)圖形液晶 |
通訊 | RS485 |
直流端子 | MC4 |
交流端子 | 螺絲壓接端子 |
認證 | VDE0126-1-1,EN62109-1,EN62109-2,G59/3,BDEW,金太陽認證,GB/T 19964, GB/T 29319 |
機械 | |
尺寸(寬×高×深) | 665 * 906 * 256 mm |
安裝方式 | 壁掛式 |
重量 | 70kg |
*產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)僅供參考
-
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)