CIRCUIT BREAKER 400V 6KA, 3-POLE, C, 10A, D=70MM | ||
SENTRON | ||
斷路器 | ||
小型斷路器 5SJ6 | ||
3 | ||
3P+N | ||
C | ||
5SJ5 | ||
20 000 | ||
3 | ||
AC/DC | ||
440 V | ||
400 V | ||
50 Hz | ||
IP20,帶連接導線 | ||
3 | ||
6 kA | ||
6 kA | ||
1.3 W | ||
3.9 W | ||
10 A | ||
24 V | ||
60 V | ||
250 V | ||
440 V | ||
是的 | ||
是的 | ||
是的 | ||
是的 | ||
是的 | ||
不 | ||
6 | ||
0.75 mm² | ||
25 mm² | ||
0.75 mm² | ||
25 mm² | ||
1.5 mm² | ||
2.5 mm² | ||
1.5 到 4 mm² 輸出側的無螺絲端子 | ||
任意 | ||
任意的 | ||
70 mm | ||
3 | ||
365 g |